Fallen diese Termine auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag, so gilt das Datum des nächstfolgenden Werktages als Antrags- bzw. Einsendetermin.
Die Bedingungen für die Österreichische Vorprüfung sind in den Methoden für Saatgut und Sorten - Richtlinien für die Sortenprüfung 2022 angeführt.
Getreide
Art | Antragstermin Sortenzulassung | Antragstermin Registerprüfung | Einsendetermin Registerprüfung | Einsendetermin Wertprüfung | Vorprüfung |
---|---|---|---|---|---|
Hafer | |||||
Winterhafer | 24.08. | - | 27.08. | 27.08. | J |
Sommerhafer | 15.01. | - | 21.01. | 21.01. | J |
Sommernackthafer | 15.01. | - | 21.01. | 21.01. | N |
Gerste | |||||
Winterfuttergerste, Winterbraugerste | 24.08. | - | 27.08. | 27.08. | J |
Sommergerste | 15.01. | - | 21.01. | 21.01. | J |
Roggen | |||||
Winterroggen Grünnutzung | 03.09. | (1) | (1) | 07.09. | N |
Winterroggen Körnernutzung | 03.09. | (1) | (1) | 07.09. | J |
Roggen Erbkomponenten | 20.08. | (1) | (1) | - | - |
Sommerroggen Körnernutzung | 15.01. | (1) | (1) | 21.01. | N |
Weizen, Weichweizen | |||||
Winterweizen konventionell | 07.09. | - | 10.09. | 10.09. | J |
Winterweizen Bio | 22.08. | - | 25.08. | 25.08. | J |
Sommerweizen | 15.01. | - | 21.01. | 21.01. | J |
Durumweizen, Hartweizen | |||||
Winterdurumweizen | 31.08. | - | 03.09. | 03.09. | J |
Sommerdurumweizen | 15.01. | - | 21.01. | 21.01. | J |
Dinkel, Spelz | |||||
Winterdinkel | 22.08. | - | 25.08. | 25.08. | J |
Sommerdinkel | 15.01. | - | 21.01. | 21.01. | N |
Triticale | |||||
Wintertriticale | 03.09. | - | 07.09. | 07.09. | J |
Sommertriticale | 18.01. | - | 21.01. | 21.01. | N |
Mais und Hirsearten
Art | Antragstermin Sortenzulassung | Antragstermin Registerprüfung | Einsendetermin Registerprüfung | Einsendetermin Wertprüfung | Vorprüfung |
---|---|---|---|---|---|
Mais /Hybrid | 15.02. | - | 13.03. | 13.03. | J |
Mais/Erbkomponenten | 15.02. | - | 13.03. | - | N |
Rispenhirse | 01.03. | - | 07.03. | 07.03. | J |
Sorghum, Mohrenhirse | 31.01. | (1) | (1) | 25.02. | J |
Futtergräser
Art | Antragstermin Sortenzulassung | Antragstermin Registerprüfung | Einsendetermin Registerprüfung | Einsendetermin Wertprüfung | Vorprüfung |
---|---|---|---|---|---|
Gräser | 08.01. | (1) | (1) | 31.01. | N |
Mittel- und großsamige Leguminosen
Art | Antragstermin Sortenzulassung | Antragstermin Registerprüfung | Einsendetermin Registerprüfung | Einsendetermin Wertprüfung | Vorprüfung |
---|---|---|---|---|---|
Ackerbohne | |||||
Körnernutzung | 01.12. | - | 01.12. | 01.12. | J |
Zwischenfrucht | 01.12. | - | 01.12. | 01.03. | N |
Lupine | 08.12. | (1) | (1) | 15.02. | N |
Erbse | |||||
Körnernutzung | 01.12. | (1) | (1) | 01.12. | J |
Zwischenfrucht | 01.12. | (1) | (1) | 01.03. | N |
Sojabohne | 25.02. | - | 05.03. | 05.03. | J |
Saatwicke | 31.01. | (1) | (1) | 01.03. | N |
Kleinsamige Leguminosen und sonstige Futterpflanzen
Art | Antragstermin Sortenzulassung | Antragstermin Registerprüfung | Einsendetermin Registerprüfung | Einsendetermin Wertprüfung | Vorprüfung |
---|---|---|---|---|---|
Luzerne | 15.12. | (1) | (1) | 31.01. | N |
Alexandrinerklee, Inkarnatklee, Persischer Klee | 08.01. | (1) | (1) | 01.03. | N |
Schwedenklee, Hornklee, Rotklee, Weißklee | 08.01. | (1) | (1) | 31.01. | N |
Phazelie | 31.01. | - | 01.03. | 01.03. | N |
Ölrettich | 31.01. | (1) | (1) | 01.03. | N |
Ölfrüchte
Art | Antragstermin Sortenzulassung | Antragstermin Registerprüfung | Einsendetermin Registerprüfung | Einsendetermin Wertprüfung | Vorprüfung |
---|---|---|---|---|---|
Winterraps | |||||
Körnernutzung, Futternutzung | 26.07. | (1) | (1) | 07.08. | J |
Raps - Hybrid und synthetische Sorten | |||||
Raps Erbkomponenten | 26.07. | (1) | (1) | - | - |
Sommerraps | |||||
Körnernutzung | 08.12. | (1) | (1) | 15.02. | N |
Futternutzung | 08.12. | (1) | (1) | 01.03. | N |
Rübsen | 31.01. | (1) | (1) | 01.03. | N |
Sonnenblume | |||||
Sonnenblume | 08.01. | (1) | (1) | 25.02. | J |
Sonnenblume Erbkomponenten | 08.01. | (1) | (1) | - | - |
Ölkürbis | |||||
Offenabblühend, Hybride | 25.02. | - | 05.03. | 05.03. | N |
Erbkomponenten | 25.02. | - | 05.03. | 05.03. | - |
Faser- und Handelspflanzen
Art | Antragstermin Sortenzulassung | Antragstermin Registerprüfung | Einsendetermin Registerprüfung | Einsendetermin Wertprüfung | Vorprüfung |
---|---|---|---|---|---|
Körner- oder Faserhanf | 10.01. | (1) | (1) | 15.02. | N |
Kümmel | 01.06. | (1) | (1) | 15.06. | N |
Buchweizen | 31.01. | - | 01.03. | 01.03. | N |
Lein, Flachs | 08.01. | (1) | (1) | 15.01. | N |
Mohn | |||||
Wintermohn | 01.08. | - | 16.08. | 16.08. | N |
Sommermohn | 15.02. | - | 01.03. | 01.03. | N |
Gelbsenf, Weißer Senf | |||||
Körnernutzung | 01.02. | (1) | (1) | 15.02. | N |
Zwischenfrucht | 01.02. | (1) | (1) | 01.03. | N |
Zucker- und Futterrübe
Art | Antragstermin Sortenzulassung | Antragstermin Registerprüfung | Einsendetermin Registerprüfung | Einsendetermin Wertprüfung | Vorprüfung |
---|---|---|---|---|---|
Zuckerrübe (2) | |||||
Haupt-, Stamm-, Rhizoctonia-, Nematoden- und H-Toleranz-Prüfung | 31.01. | - | 15.02. | 15.02. | - |
Kartoffel
Art | Antragstermin Sortenzulassung | Antragstermin Registerprüfung | Einsendetermin Registerprüfung | Einsendetermin Wertprüfung | Vorprüfung |
---|---|---|---|---|---|
Kartoffel | 01.12. | - | 28.02. | 28.02. | N |
Gemüsearten
Bei Gemüsearten entfällt die Sortenwertprüfung. Anfragen betreffend Antragstermine und Saatguteinsendung sind an sortenwesen@ages.at oder registerpruefung@ages.at zu richten.
Legende
(1) Bei diesen Kulturarten wird die Registerprüfung nicht von der AGES durchgeführt sondern an vom CPVO beauftragte Prüfämter vergeben. Da meist mehrere Prüfämter ausgewählt werden können, sind die Informationen zu den Antrags- und Saatguteinsendeterminen mit der Abteilung für Sortenschutz und Registerprüfung (registerpruefung@ages.at) abzuklären.
(2) Ungebeiztes Saatgut von Beta-Rüben ist gemäß jährlicher Saatgutbestellung direkt an die Saatgutaufbereitungsstelle zur Pillierung zu senden. Bei Zuckerrübe ist zum Einsendetermin des Saatgutes die Laborkeimfähigkeit bekanntzugeben.